Cette fonction permet de lire les informations caractérisant une séquence de calcul : numéro de pas de temps, numéro d'ordre. Elle indique également l'étape de calcul utilisée par le maillage associé.
- Paramètres:
-
| fid | Identificateur du fichier. |
| fieldname | Nom du champ, de longueur maximum MED_NAME_SIZE . |
| csit | Itérateur sur les séquences de calcul. L'itérateur commence à 1. |
| numdt | Numéro de pas de temps de l'étape de calcul (MED_NO_DT si pas de numéro de pas de temps). |
| numit | Numéro d'itération de l'étape de calcul (MED_NO_IT si pas de numéro d'itération). |
| dt | Date du pas de temps si le numéro de pas de temps est différent de MED_NO_DT. |
| meshnumdt | Numéro de pas de temps de l'étape de calcul du maillage associé (MED_NO_DT si pas de pas de temps). |
| meshnumit | Numéro d'itération de l'étape de calcul du maillage associé (MED_NO_IT si pas de numéro d'itération). |
- Valeurs retournées:
-
| med_err | retour négatif en cas d'erreur, Zéro sinon. |
Cette fonction permet de lire les informations caractérisant une séquence de calcul : numéro de pas de temps, numéro d'ordre. Elle indique également l'étape de calcul utilisée par le maillage associé.
- numéro de pas de temps (MED_NO_DT si pas de pas de temps)
- numéro d'itération (MED_NO_IT si pas de numéro d'itération).
Définition à la ligne 39 du fichier MEDfieldComputingStepMeshInfo.c.