00001 #define RX_PULSESHAPER_1200_GAIN 32767.000000f
00002 #define RX_PULSESHAPER_1200_COEFF_SETS 12
00003 static const complexi16_t rx_pulseshaper_1200[RX_PULSESHAPER_1200_COEFF_SETS][37] =
00004 {
00005 {
00006 { 0, 0},
00007 { 125, -40},
00008 { 162, 118},
00009 { 0, 257},
00010 { -234, 170},
00011 { -269, -87},
00012 { -70, -216},
00013 { 66, -90},
00014 { -65, 0},
00015 { -180, -248},
00016 { 187, -576},
00017 { 903, -293},
00018 { 1071, 778},
00019 { 0, 1705},
00020 { -1676, 1218},
00021 { -2284, -742},
00022 { -825, -2540},
00023 { 1681, -2314},
00024 { 2960, 0},
00025 { 1739, 2394},
00026 { -884, 2721},
00027 { -2540, 825},
00028 { -1943, -1411},
00029 { 0, -2072},
00030 { 1379, -1002},
00031 { 1259, 409},
00032 { 293, 903},
00033 { -356, 490},
00034 { -307, 0},
00035 { -38, -53},
00036 { -34, 106},
00037 { -216, 70},
00038 { -229, -166},
00039 { 0, -289},
00040 { 208, -151},
00041 { 191, 62},
00042 { 40, 125}
00043 },
00044 {
00045 { 0, 0},
00046 { 131, -42},
00047 { 166, 121},
00048 { 0, 261},
00049 { -235, 170},
00050 { -266, -86},
00051 { -67, -209},
00052 { 58, -80},
00053 { -83, 0},
00054 { -194, -267},
00055 { 195, -602},
00056 { 932, -303},
00057 { 1096, 796},
00058 { 0, 1737},
00059 { -1700, 1235},
00060 { -2308, -749},
00061 { -831, -2558},
00062 { 1688, -2324},
00063 { 2964, 0},
00064 { 1737, 2391},
00065 { -880, 2709},
00066 { -2521, 819},
00067 { -1922, -1396},
00068 { 0, -2043},
00069 { 1354, -983},
00070 { 1228, 399},
00071 { 284, 875},
00072 { -340, 468},
00073 { -284, 0},
00074 { -28, -39},
00075 { -38, 118},
00076 { -222, 72},
00077 { -231, -167},
00078 { 0, -288},
00079 { 205, -149},
00080 { 185, 60},
00081 { 39, 120}
00082 },
00083 {
00084 { 0, 0},
00085 { 136, -44},
00086 { 171, 124},
00087 { 0, 265},
00088 { -235, 171},
00089 { -264, -85},
00090 { -65, -201},
00091 { 51, -70},
00092 { -101, 0},
00093 { -207, -285},
00094 { 204, -628},
00095 { 961, -312},
00096 { 1122, 815},
00097 { 0, 1768},
00098 { -1723, 1252},
00099 { -2331, -757},
00100 { -836, -2575},
00101 { 1695, -2333},
00102 { 2967, 0},
00103 { 1734, 2387},
00104 { -876, 2696},
00105 { -2502, 813},
00106 { -1901, -1381},
00107 { 0, -2013},
00108 { 1328, -965},
00109 { 1198, 389},
00110 { 275, 847},
00111 { -324, 447},
00112 { -262, 0},
00113 { -18, -25},
00114 { -41, 129},
00115 { -228, 74},
00116 { -232, -168},
00117 { 0, -286},
00118 { 201, -146},
00119 { 180, 58},
00120 { 37, 114}
00121 },
00122 {
00123 { 0, 0},
00124 { 142, -46},
00125 { 175, 127},
00126 { 0, 268},
00127 { -236, 171},
00128 { -260, -84},
00129 { -63, -194},
00130 { 43, -59},
00131 { -120, 0},
00132 { -221, -305},
00133 { 212, -654},
00134 { 990, -321},
00135 { 1148, 834},
00136 { 0, 1799},
00137 { -1747, 1269},
00138 { -2354, -764},
00139 { -842, -2593},
00140 { 1701, -2342},
00141 { 2969, 0},
00142 { 1730, 2382},
00143 { -872, 2683},
00144 { -2482, 806},
00145 { -1880, -1366},
00146 { 0, -1983},
00147 { 1303, -946},
00148 { 1168, 379},
00149 { 266, 818},
00150 { -309, 426},
00151 { -241, 0},
00152 { -8, -12},
00153 { -45, 139},
00154 { -234, 76},
00155 { -233, -169},
00156 { 0, -284},
00157 { 198, -144},
00158 { 175, 56},
00159 { 35, 108}
00160 },
00161 {
00162 { 0, 0},
00163 { 148, -48},
00164 { 179, 130},
00165 { 0, 271},
00166 { -236, 171},
00167 { -257, -83},
00168 { -60, -186},
00169 { 35, -48},
00170 { -139, 0},
00171 { -235, -324},
00172 { 221, -681},
00173 { 1020, -331},
00174 { 1174, 853},
00175 { 0, 1830},
00176 { -1769, 1285},
00177 { -2376, -772},
00178 { -847, -2609},
00179 { 1707, -2350},
00180 { 2971, 0},
00181 { 1726, 2376},
00182 { -867, 2670},
00183 { -2462, 800},
00184 { -1858, -1350},
00185 { 0, -1953},
00186 { 1277, -928},
00187 { 1138, 370},
00188 { 256, 790},
00189 { -294, 405},
00190 { -220, 0},
00191 { 0, 0},
00192 { -48, 149},
00193 { -239, 77},
00194 { -234, -170},
00195 { 0, -282},
00196 { 194, -141},
00197 { 169, 55},
00198 { 33, 103}
00199 },
00200 {
00201 { 0, 0},
00202 { 153, -49},
00203 { 183, 133},
00204 { 0, 274},
00205 { -236, 171},
00206 { -253, -82},
00207 { -57, -177},
00208 { 26, -37},
00209 { -159, 0},
00210 { -250, -344},
00211 { 230, -708},
00212 { 1049, -341},
00213 { 1199, 871},
00214 { 0, 1861},
00215 { -1792, 1302},
00216 { -2398, -779},
00217 { -853, -2625},
00218 { 1712, -2357},
00219 { 2972, 0},
00220 { 1722, 2371},
00221 { -862, 2655},
00222 { -2441, 793},
00223 { -1837, -1334},
00224 { 0, -1923},
00225 { 1251, -909},
00226 { 1108, 360},
00227 { 247, 763},
00228 { -279, 384},
00229 { -199, 0},
00230 { 9, 13},
00231 { -51, 159},
00232 { -244, 79},
00233 { -235, -171},
00234 { 0, -280},
00235 { 191, -138},
00236 { 164, 53},
00237 { 31, 97}
00238 },
00239 {
00240 { 0, 0},
00241 { 159, -51},
00242 { 187, 136},
00243 { 0, 277},
00244 { -236, 171},
00245 { -249, -80},
00246 { -54, -168},
00247 { 18, -25},
00248 { -178, 0},
00249 { -264, -364},
00250 { 239, -735},
00251 { 1079, -350},
00252 { 1225, 890},
00253 { 0, 1892},
00254 { -1814, 1318},
00255 { -2420, -786},
00256 { -858, -2641},
00257 { 1718, -2364},
00258 { 2972, 0},
00259 { 1718, 2364},
00260 { -858, 2641},
00261 { -2420, 786},
00262 { -1814, -1318},
00263 { 0, -1892},
00264 { 1225, -890},
00265 { 1079, 350},
00266 { 239, 735},
00267 { -264, 364},
00268 { -178, 0},
00269 { 18, 25},
00270 { -54, 168},
00271 { -249, 80},
00272 { -236, -171},
00273 { 0, -277},
00274 { 187, -136},
00275 { 159, 51},
00276 { 29, 92}
00277 },
00278 {
00279 { 0, 0},
00280 { 164, -53},
00281 { 191, 138},
00282 { 0, 280},
00283 { -235, 171},
00284 { -244, -79},
00285 { -51, -159},
00286 { 9, -13},
00287 { -199, 0},
00288 { -279, -384},
00289 { 247, -763},
00290 { 1108, -360},
00291 { 1251, 909},
00292 { 0, 1923},
00293 { -1837, 1334},
00294 { -2441, -793},
00295 { -862, -2655},
00296 { 1722, -2371},
00297 { 2972, 0},
00298 { 1712, 2357},
00299 { -853, 2625},
00300 { -2398, 779},
00301 { -1792, -1302},
00302 { 0, -1861},
00303 { 1199, -871},
00304 { 1049, 341},
00305 { 230, 708},
00306 { -250, 344},
00307 { -159, 0},
00308 { 26, 37},
00309 { -57, 177},
00310 { -253, 82},
00311 { -236, -171},
00312 { 0, -274},
00313 { 183, -133},
00314 { 153, 49},
00315 { 28, 86}
00316 },
00317 {
00318 { 0, 0},
00319 { 169, -55},
00320 { 194, 141},
00321 { 0, 282},
00322 { -234, 170},
00323 { -239, -77},
00324 { -48, -149},
00325 { 0, 0},
00326 { -220, 0},
00327 { -294, -405},
00328 { 256, -790},
00329 { 1138, -370},
00330 { 1277, 928},
00331 { 0, 1953},
00332 { -1858, 1350},
00333 { -2462, -800},
00334 { -867, -2670},
00335 { 1726, -2376},
00336 { 2971, 0},
00337 { 1707, 2350},
00338 { -847, 2609},
00339 { -2376, 772},
00340 { -1769, -1285},
00341 { 0, -1830},
00342 { 1174, -853},
00343 { 1020, 331},
00344 { 221, 681},
00345 { -235, 324},
00346 { -139, 0},
00347 { 35, 48},
00348 { -60, 186},
00349 { -257, 83},
00350 { -236, -171},
00351 { 0, -271},
00352 { 179, -130},
00353 { 148, 48},
00354 { 26, 81}
00355 },
00356 {
00357 { 0, 0},
00358 { 175, -56},
00359 { 198, 144},
00360 { 0, 284},
00361 { -233, 169},
00362 { -234, -76},
00363 { -45, -139},
00364 { -8, 12},
00365 { -241, 0},
00366 { -309, -426},
00367 { 266, -818},
00368 { 1168, -379},
00369 { 1303, 946},
00370 { 0, 1983},
00371 { -1880, 1366},
00372 { -2482, -806},
00373 { -872, -2683},
00374 { 1730, -2382},
00375 { 2969, 0},
00376 { 1701, 2342},
00377 { -842, 2593},
00378 { -2354, 764},
00379 { -1747, -1269},
00380 { 0, -1799},
00381 { 1148, -834},
00382 { 990, 321},
00383 { 212, 654},
00384 { -221, 305},
00385 { -120, 0},
00386 { 43, 59},
00387 { -63, 194},
00388 { -260, 84},
00389 { -236, -171},
00390 { 0, -268},
00391 { 175, -127},
00392 { 142, 46},
00393 { 24, 75}
00394 },
00395 {
00396 { 0, 0},
00397 { 180, -58},
00398 { 201, 146},
00399 { 0, 286},
00400 { -232, 168},
00401 { -228, -74},
00402 { -41, -129},
00403 { -18, 25},
00404 { -262, 0},
00405 { -324, -447},
00406 { 275, -847},
00407 { 1198, -389},
00408 { 1328, 965},
00409 { 0, 2013},
00410 { -1901, 1381},
00411 { -2502, -813},
00412 { -876, -2696},
00413 { 1734, -2387},
00414 { 2967, 0},
00415 { 1695, 2333},
00416 { -836, 2575},
00417 { -2331, 757},
00418 { -1723, -1252},
00419 { 0, -1768},
00420 { 1122, -815},
00421 { 961, 312},
00422 { 204, 628},
00423 { -207, 285},
00424 { -101, 0},
00425 { 51, 70},
00426 { -65, 201},
00427 { -264, 85},
00428 { -235, -171},
00429 { 0, -265},
00430 { 171, -124},
00431 { 136, 44},
00432 { 22, 70}
00433 },
00434 {
00435 { 0, 0},
00436 { 185, -60},
00437 { 205, 149},
00438 { 0, 288},
00439 { -231, 167},
00440 { -222, -72},
00441 { -38, -118},
00442 { -28, 39},
00443 { -284, 0},
00444 { -340, -468},
00445 { 284, -875},
00446 { 1228, -399},
00447 { 1354, 983},
00448 { 0, 2043},
00449 { -1922, 1396},
00450 { -2521, -819},
00451 { -880, -2709},
00452 { 1737, -2391},
00453 { 2964, 0},
00454 { 1688, 2324},
00455 { -831, 2558},
00456 { -2308, 749},
00457 { -1700, -1235},
00458 { 0, -1737},
00459 { 1096, -796},
00460 { 932, 303},
00461 { 195, 602},
00462 { -194, 267},
00463 { -83, 0},
00464 { 58, 80},
00465 { -67, 209},
00466 { -266, 86},
00467 { -235, -170},
00468 { 0, -261},
00469 { 166, -121},
00470 { 131, 42},
00471 { 21, 65}
00472 }
00473 };